產品名稱 : BJAF+S
產品介紹
無拉力型伺服控制自動化高速封切機 - BJAF+S

特性:

  • 利用伺服馬達控制使封切袋子尺寸誤差小。
  • 擠料時自動停車且發出警告聲。
  • 當袋子的厚度超過0.2mm以上時,建議增加冷卻輸送帶,以提高生產速度。
  • 送料後再封切並同時封口,封口特別牢固。

Specifications>>

型號BJAF+S 2842BJAF+S 3248BJAF+S 4060BJAF+S 5075BJAF+S 6090BJAF+S 70118BJAF+S 80196BJAF+S 100196
最大封切寬度  mm (inch) 660 ( 26") 762 ( 30") 965 ( 38") 1.2m ( 48") 1.5m ( 58") 2m ( 68") 2m ( 77") 2.5m ( 96")
最大封切長度  m (inch) 1m ( 42") 1.2m ( 48") 1.5m ( 60") 2m ( 75") 2.5m ( 90") 3m ( 118") 5m ( 196") 5m ( 196")
封切厚度 micron/sheet  30-200 30-200 30-200 30-200 30-200 50-200 50-200 50-200
長度誤差  mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1.5 ±1.5 ±1.5
每分鐘產量  pcs / min max.140 max.140 max.140 max.90 max.60 max.30 max.25 max.20
傳動馬達  HP 2 2 2 2 2 3 3 3
電熱量  kW 4.2 4.6 5.7 7.4 8.2 9 10.4 14.8
全台備電  kW 9 9.4 12 13.6 14.4 16 15.4 19.8
機械尺寸 LxWxH cm 400 x 120 x 155 400 x 130 x 155 450 x 150 x 195 400 x 175 x 195 450 x 200 x 195 650 x 255 x 195 650 x 280 x 195 650 x 330 x 195
機械重量 kg 850 1000 1400 1600 1800 2100 2400 2800
裝箱尺寸 LxWxH cm 215 x 145 x 175 215 x 166 x175 215 x 190 x 215 215 x 222 x 215 215 x 254 x 215 主: 200 x 275 x 215 副: 210 x 275 x 215  主: 200 x 300 x 215 副: 220 x 300 x 215  主: 200 x 350 x 215 副: 230 x 350 x 215 
裝箱重  kg 1050 1250 1650 1900 2100 2400 2700 320000%

※商品規格以實物為主,若有任何變更恕不另行通知。